|
詳細情報 |
|||
| 容量: | 25000-40000LBS | 名前: | 油圧ドック レベラー |
|---|---|---|---|
| 上昇のメカニズム:: | 油圧 | 色: | 選択可能 |
| 材料: | High-duty鉄骨構造 | キーワード: | 油圧ドック レベラー/ドックの平等主義 |
| ハイライト: | 押しボタンの船積みドックの平等主義,自動油圧ドック レベラー,ローディング湾のドックの平等主義 |
||
製品の説明
ハイドロリックドックレベルラーは,フォークリフトが工場で貨物を荷乗し,荷乗するのを助けます.運転手にとって貨物を移転することはより簡単で安全で時間を節約できます.
DESEOの水力ドック平準化機は革新的で,技術的に先進で,最も多くの場所で最大限の生産性を保証します.
要求の高い積載ドック環境です
· 安定かつ信頼性の高い運用
■ メンテナンスコストの削減
![]()
仕様:
| 技術パラメータ | 最大サイズ | 7Ft ((L) *10mm ((W) |
| 引き上げ高度 | ドックレベルラーより300mm上 | |
| ダウン高度 | ドックレベルラーより300mm下 | |
| 容量 | 25000~40000ポンド | |
| 制御ユニット | 制御システム | ボタンを押す |
| 駆動システム | 水力系 | 高性能の水力システム |
| 駆動装置のブランド | ハイプ・モーター | |
| 安全システム | 安全 な 設備 | フリーバンパー |
| スマートで安全な設計 | ||
| 保持機能 | ||
| 高容量の水力駆動 | ||
| 鎖を引っ張る | ||
| 密封システム | ドックシール,ドックシェルター,車両拘束装置 | |
| カーテン色 | グレー,グリーン | |
| 保証 | 1年 フリー保証 ハイドロリックリフティングシステム | |
革新的な多用性のあるドック製品の1つをインストールするときに
業界が提供する 最新の製品から恩恵を受けます
DESEOのランプは,安全性,耐久性,操作の容易さに関する業界基準を設定しています
卓越した性能,信頼性,安全性を有します
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




